序号 | 姓名 | 许可证编号 | 工作单位 |
1 | 龚明友 | 5110000300389 | 威远县侨生能源有限公司 |
2 | 曾英 | 5110000300385 | 威远县小河镇三强煤矿 |
3 | 胡驰宇 | 5110000300374 | 威远县油房湾炭质高岭石泥岩厂 |
4 | 夏小芳 | 5110000300371 | 威远县发展炭质泥岩厂 |
5 | 曾颖 | 5110000300369 | 威远县新场镇煤矿 |
6 | 周桂仙 | 5110000300370 | 威远县新场镇煤矿 |
7 | 温勋 | 5110000300360 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
8 | 左凯坤 | 5110000300362 | 威远县越溪白石粉厂 |
9 | 杨梅 | 5110000300350 | 资中县川威双河矿业有限公司 |
10 | 周凌丽 | 5110000300345 | 资中县高楼建材厂 |
11 | 代超权 | 5110000300344 | 威远县侨生能源有限公司 |
12 | 汤华英 | 5110000300339 | 资中县兴隆街镇解放白石厂 |
13 | 隆秀芳 | 5110000300340 | 资中县兴隆街镇解放白石厂 |
14 | 叶应金 | 5110000300338 | 威远县连界煤矿有限公司 |
15 | 幸诚琳 | 5110000300337 | 威远县碗厂镇荣森矸石厂 |
16 | 王学英 | 5110000300318 | 威远县民治矸子厂 |
17 | 林盈 | 5110000300319 | 隆昌县界牌精选型砂厂 |
18 | 邓兵 | 5110000300316 | 内江市康安民爆物品有限公司市中区分公司 |
19 | 余猛 | 5110000300317 | 内江市康安民爆物品有限公司市中区分公司 |
20 | 杨成军 | 5110000300315 | 威远县越溪镇龙洞煤矿 |
21 | 孙兴明 | 5110000300314 | 威远县北坪煤矿 |
22 | 李洪彬 | 5110000300310 | 资中县贵发矿业有限公司 |
23 | 廖红英 | 5110000300305 | 威远县新场镇煤矿 |
24 | 罗健生 | 5110000300303 | 威远县北坪煤矿 |
25 | 王东芳 | 5110000300300 | 资中县兴隆街镇莲花寺白石厂 |
26 | 周义全 | 5110000300294 | 四川省威达煤业有限责任公司威远煤矿 |
27 | 罗敏 | 5110000300293 | 内江文华矿业有限公司兰家坝采区 |
28 | 吕剑明 | 5110000300299 | 四川省威达煤业有限责任公司威远煤矿 |
29 | 王政权 | 5110000300298 | 四川省威达煤业有限责任公司威远煤矿 |
30 | 熊刚 | 5110000300297 | 四川省威达煤业有限责任公司威远煤矿 |
31 | 刘锡辉 | 5110000300296 | 四川省威达煤业有限责任公司威远煤矿 |
32 | 阎利军 | 5110000300295 | 四川省威达煤业有限责任公司威远煤矿 |
33 | 唐金才 | 5110000300301 | 威远县红炉井煤矿 |
34 | 丁丽 | 5110000300288 | 威远县两河镇地堡老砂厂 |
35 | 蒋秋红 | 5110000300287 | 威远县两河镇地堡老砂厂 |
36 | 王东军 | 5110000300292 | 资中县兴隆街镇莲花寺白石厂 |
37 | 谢小玲 | 5110000300285 | 威远县铁炉湾页岩厂 |
38 | 郑明芝 | 5110000300291 | 隆昌县金鹅煤矿 |
39 | 钟敏 | 5110000300284 | 威远县铁炉湾页岩厂 |
40 | 梁峻 | 5110000300283 | 四川省内江市维山爆破有限责任公司 |
41 | 曹丽萍 | 5110000300277 | 资中县双河镇张家沟白石厂 |
42 | 赵英 | 5110000300274 | 威远沙湾大白炭煤业有限公司 |
43 | 曾伟 | 5110000300268 | 威远县永胜煤炭有限公司 |
44 | 魏华群 | 5110000300267 | 威远县越溪镇白鹤湾煤矿 |
45 | 陈清华 | 5110000300272 | 资中县鸿基矿业有限公司 |
46 | 李润琴 | 5110000300263 | 威远县高岩洞页岩厂 |
47 | 林全 | 5110000300256 | 威远县小河矸子厂 |
48 | 林云君 | 5110000300257 | 威远县小河矸子厂 |
49 | 李伯莉 | 5110000300259 | 隆昌县圣灯镇吉忠矿石厂 |
50 | 唐建军 | 5110000300265 | 威远县越溪镇白鹤湾煤矿 |
51 | 王淑英 | 5110000300266 | 威远县越溪镇白鹤湾煤矿 |
52 | 覃学芳 | 5110000300258 | 隆昌县渔箭瓦子滩矿石厂 |
53 | 陈丽珍 | 5110000300252 | 威远沙湾大白炭煤业有限公司 |
54 | 丁云仙 | 5110000300249 | 威远县东鑫矿业有限责任公司 |
55 | 罗巧容 | 5110000300250 | 威远县东鑫矿业有限责任公司 |
56 | 廖顺利 | 5110000300236 | 威远县响水页岩厂 |
57 | 廖勇 | 5110000300237 | 威远县响水页岩厂 |
58 | 李新奇 | 5110000300242 | 威远县小河镇埝塘湾煤矿 |
59 | 陈正文 | 5110000300238 | 威远县发展炭质泥岩厂 |
60 | 唐根元 | 5110000300239 | 威远县小河镇埝塘湾煤矿 |
61 | 李远俊 | 5110000300240 | 威远县小河镇同乐煤矿 |
62 | 李绍君 | 5110000300241 | 威远县小河镇同乐煤矿 |
63 | 范圳 | 5110000300225 | 隆昌县云顶建材有限公司 |
64 | 王纯春 | 5110000300228 | 隆昌县云顶镇王家湾石英砂厂 |
65 | 胡明山 | 5110000300229 | 威远县两河镇勇敢老砂厂 |
66 | 牟元芬 | 5110000300227 | 隆昌县云顶镇王家湾石英砂厂 |
67 | 李幸谦 | 5110000300234 | 隆昌县云顶大石盘贵生石英砂厂 |
68 | 高永成 | 5110000300231 | 威远县宏昇矸子厂 |
69 | 刘光彬 | 5110000300232 | 威远县宏昇矸子厂 |
70 | 陈英 | 5110000300224 | 威远县小河镇三强煤矿 |
71 | 熊洁 | 5110000300226 | 隆昌县云顶建材有限公司 |
72 | 杨胜全 | 5110000300230 | 威远县宏昇矸子厂 |
73 | 王成武 | 5110000300180 | 威远县连界煤矿有限公司 |
74 | 肖慈英 | 5110000300221 | 威远县杉树煤矿 |
75 | 陈光顺 | 5110000300184 | 威远县碗厂宏达砂厂 |
76 | 余华 | 5110000300185 | 隆昌县云顶大石盘贵生石英砂厂 |
77 | 叶应彬 | 5110000300186 | 威远县连界煤矿有限公司 |
78 | 魏建国 | 5110000300188 | 威远县和东煤业有限公司 |
79 | 吴玉芳 | 5110000300196 | 威远县两河镇勤农老砂厂 |
80 | 谢太明 | 5110000300198 | 威远县元铭白砂厂 |
81 | 张华菊 | 5110000300210 | 威远县长田坎煤矿 |
82 | 杨国安 | 5110000300211 | 威远县越溪水泥有限公司 |
83 | 罗桃 | 5110000300187 | 隆昌县界牌精选型砂厂 |
84 | 李群英 | 5110000300189 | 威远县和东煤业有限公司 |
85 | 周秀君 | 5110000300190 | 威远县碗厂煤矿 |
86 | 苟芷玲 | 5110000300191 | 隆昌县石燕镇义大矿石厂 |
87 | 罗再聪 | 5110000300192 | 隆昌县石燕镇义大矿石厂 |
88 | 刘守明 | 5110000300194 | 威远县两河镇勤农老砂厂 |
89 | 罗德金 | 5110000300203 | 威远县庆卫水泥有限公司 |
90 | 刘佳玉 | 5110000300209 | 威远县长田坎煤矿 |
91 | 刘英 | 5110000300183 | 威远县碗厂宏达砂厂 |
92 | 肖秀琼 | 5110000300166 | 威远县杉树煤矿 |
93 | 张泽彬 | 5110000300179 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
94 | 罗钧元 | 5110000300173 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
95 | 蔡跃 | 5110000300175 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
96 | 官义堂 | 5110000300176 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
97 | 程建 | 5110000300163 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
98 | 肖智勇 | 5110000300134 | 威远县侨生能源有限公司 |
99 | 杨克文 | 5110000300137 | 威远县小河镇三强煤矿 |
100 | 雷钢华 | 5110000300138 | 威远县小河镇三强煤矿 |
101 | 龚华清 | 5110000300143 | 威远县兴凤煤业有限责任公司 |
102 | 刘利 | 5110000300148 | 威远县刘家湾煤业有限公司 |
103 | 郑付强 | 5110000300139 | 威远县岩洞湾矸子厂 |
104 | 曹俊成 | 5110000300145 | 威远县两河镇洞子湾老砂厂 |
105 | 贺十宽 | 5110000300149 | 威远县两河镇洞子湾老砂厂 |
106 | 范兴文 | 5110000300151 | 资中县宏立白石厂 |
107 | 赵良容 | 5110000300123 | 威远县越溪镇四方碑页岩厂 |
108 | 李小群 | 5110000300125 | 内江文华矿业有限公司 |
109 | 邹映辉 | 5110000300127 | 威远县越溪镇八一村矸子厂 |
110 | 叶琴 | 5110000300155 | 隆昌县同盛达煤业有限责任公司 |
111 | 赵良秀 | 5110000300122 | 威远县越溪镇四方碑页岩厂 |
112 | 彭伟 | 5110000300131 | 威远县俊龙矿业有限公司 |
113 | 夏明群 | 5110000300111 | 威远县泰阳炭质页岩厂 |
114 | 周彬 | 5110000300114 | 威远县大岩洞炭质泥岩厂 |
115 | 刘菊瑛 | 5110000300119 | 威远县荣欣砂石厂 |
116 | 吕德英 | 5110000300110 | 隆昌县同盛达煤业有限责任公司 |
117 | 宋建军 | 5110000300120 | 威远县荣欣砂石厂 |
118 | 黎洪光 | 5110000300118 | 威远县碗厂镇涌溪村荣华煤矿 |
119 | 邹国 | 5110000300113 | 威远县大岩洞炭质泥岩厂 |
120 | 杨秀英 | 5110000300112 | 威远县泰阳炭质页岩厂 |
121 | 邓华明 | 5110000300116 | 威远县碗厂煤矿 |
122 | 张群华 | 5110000300100 | 威远县庆和煤业有限责任公司 |
123 | 唐勇 | 5110000300098 | 威远县三板桥煤矿 |
124 | 刘凯 | 5110000300102 | 威远县三板桥煤矿 |
125 | 唐菊英 | 5110000300103 | 威远县新兴煤矿 |
126 | 黄国江 | 5110000300104 | 威远县新兴煤矿 |
127 | 叶应钊 | 5110000300101 | 威远县三板桥煤矿 |
128 | 罗敦平 | 5110000300087 | 内江市沙湾煤业有限公司 |
129 | 许世玉 | 5110000300091 | 威远县永鑫矿业有限公司 |
130 | 王占将 | 5110000300088 | 内江市康安民爆物品有限公司威远县分公司 |
131 | 刘邦 | 5110000300093 | 威远县东风煤业有限公司 |
132 | 张玲 | 5110000300092 | 威远县东风煤业有限公司 |
133 | 杨术芳 | 5110000300090 | 威远县永鑫矿业有限公司 |
134 | 童建淑 | 5110000300089 | 威远县永鑫矿业有限公司 |
135 | 肖华 | 5110000300082 | 四川省资中县兴达煤业有限公司 |
136 | 刘知德 | 5110000300060 | 四川省资中县兴达煤业有限公司 |
137 | 陈定康 | 5110000300083 | 四川省资中县兴达煤业有限公司 |
138 | 邹其章 | 5110000300075 | 内江南光有限责任公司 |
139 | 王太辉 | 5110000300059 | 资中县宏立白石厂 |
140 | 李光勇 | 5110000300069 | 内江市康安民爆物品有限公司资中县分公司 |
141 | 张九盛 | 5110000300080 | 资中县李山建材厂 |
142 | 兰霞 | 5110000300078 | 隆昌县同盛达煤业有限责任公司 |
143 | 卿良英 | 5110000300077 | 资中县熊桥砖瓦用页岩矿(普通合伙) |
144 | 苏强 | 5110000300058 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
145 | 詹华彬 | 5110000300035 | 内江市双鹰煤炭有限责任公司 |
146 | 王仕玖 | 5110000300037 | 内江市双鹰煤炭有限责任公司 |
147 | 王辅 | 5110000300045 | 内江市双鹰煤炭有限责任公司 |
148 | 周和军 | 5110000300032 | 资中县双河镇猴子店白石厂 |
149 | 王俊 | 5110000300031 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
150 | 朱建华 | 5110000300030 | 四川内江建龙矿业建筑工程有限公司 |
151 | 刘英 | 5110000300025 | 四川内江建龙矿业建筑工程有限公司 |
152 | 钟英 | 5110000300029 | 资中县瑞祥爆破工程有限公司 |
153 | 张军 | 5110000300026 | 四川内江建龙矿业建筑工程有限公司 |
154 | 刘红 | 5110000300017 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
155 | 刘云华 | 5110000300002 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
156 | 陈霞 | 5110000300003 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
157 | 吴松玉 | 5110000300008 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
158 | 向发军 | 5110000300011 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
159 | 马用杰 | 5110000300020 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
160 | 刘兴光 | 5110000300018 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
161 | 罗觉银 | 5110000300004 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
162 | 杨东 | 5110000300001 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
163 | 张强 | 5110000300006 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
164 | 刘显水 | 5110000300015 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
165 | 朱伟 | 5110000300014 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
166 | 夏振川 | 5110000300013 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
167 | 黄群珍 | 5110000300010 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
168 | 赵启华 | 5110000300009 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
169 | 唐坤 | 5110000300007 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 |
2016年未复训保管员
责任编辑:办公室 更新时间:2016/8/29 9:56:47 阅读:3117