您现在的位置:首页 >> 通知通报 >> 正文

2015年未复训保管员

序号 姓名 公民身份号码 作业许可证 工作单位 有效日期 区县 联系电话
1 朱建华  511025197108251945  5110000300030  四川内江建龙矿业建筑工程有限公司 2016-9-18 市中区 2176367
2  余   511021196408045238  5110000300317  内江市康安民爆物品有限公司市中区分公司  2017-02-26 市中区 15883250359
3  邓   511011197206167618  5110000300316  内江市康安民爆物品有限公司市中区分公司  2017-02-26 市中区 15883250359
4  陈世建  511002195506074119  5110000300157  四川省内江市维山爆破有限责任公司  2016-12-19 东兴区 13808259883
5  张建华  511028196510020525  5110000300247  四川石油射孔器材有限责任公司  2017-01-02 隆昌县 13320709384
6  李小群  511025196703052700  5110000300125  内江文华矿业有限公司  2016-12-12 资中县 13568025004
7  王   511025197005032467  5110000300276  四川省资中县东方红水泥有限责任公司  2017-01-06 资中县 13568024305
8  陈定康  511025195511112698  5110000300083  四川省资中县兴达煤业有限公司  2016-11-18 资中县 15828725266
9  胡清蝉  511025196208107540  5110000300354  资中县高楼建材厂  2017-06-24 资中县 13541620427
10  周凌丽  511025198512120343  5110000300345  资中县高楼建材厂  2017-06-12 资中县 15828716550
11  陈清华  511026196106175311  5110000300272  资中县鸿基矿业有限公司  2017-01-03    
12  王学明  511024195411105910  5110000300348  资中县瑞祥爆破工程有限公司  2017-06-16 资中县 13989100422
13  李有富  511025195509240770  5110000300347  资中县瑞祥爆破工程有限公司  2017-06-16 资中县 15883291105
14  刘华见  511025195704100773  5110000300346  资中县瑞祥爆破工程有限公司  2017-06-16 资中县 15390304417
15  蒋锡超  511025197211050658  5110000300028  资中县瑞祥爆破工程有限公司  2016-09-17 资中县 15884817258
16  王云芳  511025196403233286  5110000300358  资中县双河镇猴子店白石厂  2017-07-29 资中县 13568051772
17  周和军  511025196405233298  5110000300032  资中县双河镇猴子店白石厂  2016-10-14 资中县 13330693711
18  隆秀芳  511025196307100782  5110000300340  资中县兴隆街镇解放白石厂  2017-05-16 资中县 18383282013
19  王东军  511025197112122716  5110000300292  资中县兴隆街镇莲花寺白石厂  2017-01-22 资中县 13989116486
20  夏小芳  511121196912285885  5110000300254  威远县发展炭质泥岩厂  2017-01-03 威远县  
21  王占将  511024196811145633  5110000300088  内江市康安民爆物品有限公司威远县分公司  2016-11-20 威远县 13696033071
22  赵   51102419690306040X  5110000300274  威远沙湾大白炭煤业有限公司  2017-01-03 威远县  
23  丁云仙  511024196611295223  5110000300249  威远县东鑫矿业有限责任公司  2017-01-02 威远县 13568529518
24  罗巧容  511024195402275221  5110000300250  威远县东鑫矿业有限责任公司  2017-01-02 威远县 18981411188
25  聂建英  511024196403111581  5110000300205  威远县奉龙煤矿  2016-12-26 威远县 13890554216
26  汪正敏  513434196405232180  5110000300124  威远县工农煤矿  2016-12-12 威远县 18783262475
27  郭祥中  511024195909180379  5110000300302  威远县红炉井煤矿  2017-01-23 威远县 13730780546
28  唐金才  511024195405210378  5110000300301  威远县红炉井煤矿  2017-01-23 威远县 15282174062
29  石晓英  511024196701217886  5110000300158  威远县金鑫能源有限公司    2016-12-23 威远县 18683268622
30  叶应彬  511025196212147764  5110000300186  威远县连界煤矿有限公司  2016-12-26 威远县 13541646096
31  丁   511121197312015720  5110000300288  威远县两河镇地堡老砂厂  2017-01-22 威远县  
32  蒋秋红  511024198608175668  5110000300287  威远县两河镇地堡老砂厂  2017-01-22 威远县  
33  刘   511024197903190380  5110000300148  威远县刘家湾煤业有限公司  2016-12-12 威远县 18980204213
34  陈淑琴  511024197801247286  5110000300147  威远县刘家湾煤业有限公司  2016-12-12 威远县  
35  李月忠  511024196304288058  5110000300357  威远县侨生能源有限公司  2017-07-18 威远县 13890481605
36  廖兴用  51102419710512811X  5110000300135  威远县侨生能源有限公司  2016-12-12 威远县 15884859965
37  李吉友  511024197511197954  5110000300133  威远县侨生能源有限公司  2016-12-12 威远县 13890486391
38  代超权  511024196602228037  5110000300344  威远县侨生能源有限公司  2017-05-26 威远县 15182136191
39  刘菊瑛  511024197708070383  5110000300119  威远县荣欣砂石厂  2016-12-11 威远县  
40  宋建军  511024196403260405  5110000300120  威远县荣欣砂石厂  2016-12-11 威远县 13696054789
41  肖慈英  511024197802137281  5110000300221  威远县杉树煤矿  2016-12-26 威远县 18990512063
42  肖秀琼  511023197011050968  5110000300166  威远县杉树煤矿  2016-12-23 威远县 13890552007
43  幸诚琳  511024197307257358  5110000300337  威远县碗厂镇荣森矸石厂  2017-05-05 威远县 13540601089
44  李华学  511024195809107350  5110000300322  威远县碗厂镇荣森矸石厂  2017-03-17 威远县 13568056598
45  雷钢华  511024197310027959  5110000300138  威远县小河镇三强煤矿  2016-12-12 威远县 13568008456
46  杨克文  511024195703187954  5110000300137  威远县小河镇三强煤矿  2016-12-12 威远县 13890533659
47  李远俊  511024196307187471  5110000300240  威远县小河镇同乐煤矿  2016-12-31 威远县 18783252589
48  李绍君  511024196902276348  5110000300241  威远县小河镇同乐煤矿  2016-12-31 威远县 13990553153
49 曾颖  511024198908106728   威远县新场煤矿      
50 周桂先  511024196304205929   威远县新场煤矿      
51  雷秋佳  511024198808070385  5110000300168  威远县永安综合页岩矿  2016-12-23 威远县  
52  谢太明  511121196410187214  5110000300198  威远县元铭白砂厂  2016-12-26 威远县 13458887666
53  汪群英  511024197003207984  5110000300197  威远县元铭白砂厂  2016-12-26 威远县  
54  钟孝元  511024196602067958  5110000300251  威远县越溪水泥有限公司  2017-01-02 威远县 13890582006
55  杨国安  511024196503187356  5110000300211  威远县越溪水泥有限公司  2016-12-26 威远县 13990514135
56  魏华群  511024196901157806  5110000300267  威远县越溪镇白鹤湾煤矿  2017-01-03 威远县 13568043778
57  王淑英  511024197302277800  5110000300266  威远县越溪镇白鹤湾煤矿  2017-01-03 威远县 13696058846
58  唐建军  51102419680807781X  5110000300265  威远县越溪镇白鹤湾煤矿  2017-01-03 威远县 13890536726
59  徐润祥  511024195501198196  5110000300218  威远县铸铜煤业有限公司  2016-12-26 威远县 13909057909
责任编辑:办公室 更新时间:2016/1/5 15:30:30 阅读:2639