序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 作业许可证 | 工作单位 | 有效日期 | 区县 |
1 | 董志彬 | 51100219760117001X | 四川内江建龙矿业建筑工程有限公司 | 2016-09-17 | 市中区 | |
2 | 康伯金 | 511002196208160312 | 5110000200289 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 | 2017-02-26 | 市中区 |
3 | 陈飞然 | 511028195709094818 | 5110000200204 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 | 2017-01-02 | 市中区 |
4 | 许祖祥 | 511021196311114495 | 5110000200024 | 四川铁瑞建筑工程有限公司 | 2016-9-9 | 市中区 |
5 | 张义学 | 511002196603134114 | 5110000200298 | 四川省内江市维山爆破有限责任公司 | 2017-03-17 | 东兴区 |
6 | 唐绍明 | 511002196203034413 | 5110000200283 | 四川省内江市维山爆破有限责任公司 | 2017-02-19 | 东兴区 |
7 | 何开忠 | 51100219630721411X | 5110000200138 | 四川省内江市维山爆破有限责任公司 | 2016-12-18 | 东兴区 |
8 | 肖德良 | 51102119670806449X | 5110000200137 | 四川省内江市维山爆破有限责任公司 | 2016-12-18 | 东兴区 |
9 | 钟文守 | 511002197108010012 | 5110000200297 | 四川省内江市维山爆破有限责任公司 | 2017-3-17 | 东兴区 |
10 | 曹柒零 | 511025197002222898 | 5110000200117 | 内江南光有限责任公司 | 2016-12-11 | 资中县 |
11 | 叶玉强 | 511025197610250390 | 5110000200129 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 2016-12-12 | 资中县 |
12 | 左强 | 511025199009177558 | 四川省星船城水泥股份有限公司 | 资中县 | ||
13 | 蒋泗彬 | 511025196912232695 | 5110000200081 | 四川省资中县兴达煤业有限公司 | 2016-11-18 | 资中县 |
14 | 伍国权 | 511025196801203197 | 5110000200085 | 四川省资中县兴达煤业有限公司 | 2016-11-18 | 资中县 |
15 | 何吉彬 | 511025196209252539 | 5110000200072 | 资中全新煤业有限公司 | 2016-11-18 | 资中县 |
16 | 王洪良 | 511025196412022536 | 5110000200066 | 资中全新煤业有限公司 | 2016-11-18 | 资中县 |
17 | 邓秉辉 | 511025196312072712 | 5110000200068 | 资中全新煤业有限公司 | 2016-11-18 | 资中县 |
18 | 杨方胜 | 511025197109103274 | 5110000200345 | 资中县川威双河矿业有限公司 | 2017-10-13 | 资中县 |
19 | 胡国英 | 511025198308083186 | 5110000200187 | 资中县川威双河矿业有限公司 | 2016-12-27 | 资中县 |
20 | 宋彬 | 511025197010103370 | 资中县川威双河文化矿业有限公司 | 资中县 | ||
21 | 傅庆华 | 511025195804198958 | 5110000200341 | 资中县高楼建材厂 | 2017-06-26 | 资中县 |
22 | 钟文 | 511025196812127556 | 5110000200303 | 资中县高楼建材厂 | 2017-03-24 | 资中县 |
23 | 代解芳 | 511011198208022820 | 5110000200029 | 资中县瑞祥爆破工程有限公司 | 2016-9-17 | 资中县 |
24 | 刘凡清 | 511025196307070210 | 5110000200339 | 资中县瑞祥爆破工程有限公司 | 2017-06-16 | 资中县 |
25 | 曹承辉 | 511025195905043277 | 5110000200343 | 资中县双河镇猴子店白石厂 | 2017-07-29 | 资中县 |
26 | 周和平 | 511025195808253272 | 5110000200242 | 资中县双河镇猴子店白石厂 | 2017-01-06 | 资中县 |
27 | 林其化 | 511025196412033294 | 5110000200113 | 资中县双河镇芦茅冲村白石二厂 | 2016-12-11 | 资中县 |
28 | 李秀玲 | 511025196711120785 | 5110000200328 | 资中县兴隆街镇解放白石厂 | 2017-05-16 | 资中县 |
29 | 刘志兵 | 511024196712227975 | 5110000200206 | 威远县东鑫矿业有限责任公司 | 2017-01-02 | 威远县 |
30 | 温梅 | 511024197609121325 | 威远县东鑫矿业有限责任公司 | 威远县 | ||
31 | 廖长德 | 511024197106076796 | 5110000200107 | 威远县工农煤矿 | 2016-12-11 | 威远县 |
32 | 林永兵 | 511024197502050379 | 5110000200304 | 威远县红炉井煤矿 | 2017-03-24 | 威远县 |
33 | 夏中盛 | 511024197612225635 | 5110000200302 | 威远县红炉井煤矿 | 2017-03-17 | 威远县 |
34 | 周国章 | 511024197009076057 | 5110000200301 | 威远县红炉井煤矿 | 2017-03-17 | 威远县 |
35 | 姜学禄 | 511024196411095913 | 5110000200284 | 威远县红炉井煤矿 | 2017-02-19 | 威远县 |
36 | 刘光辉 | 511024195911216473 | 5110000200196 | 威远县连界煤矿有限公司 | 2016-12-27 | 威远县 |
37 | 宋大兵 | 51112119730418505X | 5110000200210 | 威远县两河镇棕树湾老砂厂 | 2017-01-02 | 威远县 |
38 | 李勤化 | 511024196803297813 | 5110000200214 | 威远县两河镇棕树湾老砂厂 | 2017-01-03 | 威远县 |
39 | 李钦华 | 511024196311196477 | 5110000200227 | 威远县刘家湾煤业有限公司 | 2017-01-03 | 威远县 |
40 | 邬长玉 | 51102419650104727X | 5110000200193 | 威远县刘家湾煤业有限公司 | 2016-12-27 | 威远县 |
41 | 唐仕国 | 511024196407065631 | 5110000200238 | 威远县侨生能源有限公司 | 2017-01-06 | 威远县 |
42 | 李由军 | 511024199001250371 | 5110000200244 | 威远县荣欣砂石厂 | 2017-01-06 | 威远县 |
43 | 韩华强 | 511024196809086478 | 5110000200124 | 威远县杉树煤矿 | 2016-12-12 | 威远县 |
44 | 周玉红 | 511024196804156473 | 5110000200132 | 威远县杉树煤矿 | 2016-12-12 | 威远县 |
45 | 刘建元 | 511024196802097713 | 5110000200322 | 威远县碗厂镇荣森矸石厂 | 2017-05-05 | 威远县 |
46 | 周仲明 | 511024197501227355 | 5110000200296 | 威远县碗厂镇荣森矸石厂 | 2017-03-17 | 威远县 |
47 | 罗朝波 | 511024197009308137 | 威远县小河镇三强煤矿 | 威远县 | ||
48 | 刘建友 | 511024197912075632 | 威远县新场煤矿 | 威远县 | ||
49 | 唐远明 | 511024197009308137 | 威远县新场煤矿 | 威远县 | ||
50 | 曾康 | 511024196911018076 | 5110000200233 | 威远县油房湾碳质高岭石泥岩厂 | 2017-01-03 | 威远县 |
51 | 周仲康 | 511121196603297591 | 5110000200224 | 威远县元铭白砂厂 | 2017-01-03 | 威远县 |
52 | 郑泽文 | 511024196804227470 | 5110000200165 | 威远县元铭白砂厂 | 2016-12-26 | 威远县 |
53 | 刘国林 | 510321197207158930 | 5110000200144 | 威远县越溪白石粉厂 | 2016-12-23 | 威远县 |
54 | 郭开付 | 510321197405198933 | 威远县越溪白石粉厂 | 威远县 | ||
55 | 赵学根 | 511024196709057370 | 5110000200209 | 威远县越溪水泥有限公司 | 2017-01-02 | 威远县 |
56 | 杨中友 | 511024196605237350 | 5110000200208 | 威远县越溪水泥有限公司 | 2017-01-02 | 威远县 |
57 | 蒋再淋 | 511024198807177797 | 5110000200231 | 威远县越溪镇白鹤湾煤矿 | 2017-01-03 | 威远县 |
58 | 张吉荣 | 511024197004167793 | 5110000200230 | 威远县越溪镇白鹤湾煤矿 | 2017-01-03 | 威远县 |
59 | 李新泽 | 511024198110127351 | 5110000200118 | 威远县越溪镇四方碑页岩厂 | 2016-12-11 | 威远县 |
60 | 张世元 | 511024196503221294 | 5110000200178 | 威远县铸铜煤业有限公司 | 2016-12-26 | 威远县 |
61 | 向明贵 | 511024197112094114 | 5110000200177 | 威远县铸铜煤业有限公司 | 2016-12-26 | 威远县 |
2015年未复训安全员
责任编辑:办公室 更新时间:2016/1/5 15:30:30 阅读:2478